| 1 | 15/01-T5 | | | | Chờ... | | |
| 2 | 14/01-T4 | 02817 | 32,47,74,02,96,14,50,58,35,19,11,16,56,85,30,80,43,99,93,95,54,12,75,08,17,04,64,70,79,42,55,69,36,82,63,83 | 32,58,99,95,17,17,04,55,83 | 36 về 9 | 0 | 14/01/2026 12:00 |
| 3 | 13/01-T3 | 28027 | 20,91,35,89,13,99,98,94,19,14,79,01,36,42,10,38,46,52,57,55,29,40,00,64,84,93,90,61,59,31,07,73,30,33,06,23 | 35,99,14,42,52,57,64,73 | 36 về 8 | 0 | 13/01/2026 12:01 |
| 4 | 12/01-T2 | 31894 | 95,73,62,04,80,97,33,45,91,48,86,14,17,21,70,60,08,22,42,93,23,34,24,30,92,57,03,55,32,79,06,98,64,58,77,54 | 95,73,97,97,45,14,42,34,24,57,64,58 | 36 về 12 | 0 | 12/01/2026 08:09 |
| 5 | 11/01-CN | 82438 | 44,78,96,02,87,21,75,64,25,09,20,74,72,34,18,71,51,37,59,81,95,26,08,30,06,68,36,28,99,15,11,40,47,42,48,60 | 02,25,72,95,95,08,08,30,30,68,36,36,47 | 36 về 13 | 0 | 11/01/2026 08:21 |
| 6 | 10/01-T7 | 67793 | 76,91,15,86,14,11,43,61,77,88,56,54,20,62,71,66,81,94,03,82,35,10,92,08,06,89,97,79,95,07,78,68,02,18,16,73 | 86,14,14,43,54,54,62,94,08,78,16 | 36 về 11 | 0 | 10/01/2026 12:03 |
| 7 | 09/01-T6 | 39523 | 24,62,83,32,86,68,76,00,18,93,74,23,72,52,61,71,55,39,45,89,29,53,98,33,44,66,04,20,60,14,84,09,13,56,97,07 | 86,23,23,52,33,66,66 | 36 về 7 | 0 | 09/01/2026 11:28 |
| 8 | 08/01-T5 | 40162 | 83,57,86,03,81,01,28,65,21,32,12,76,93,84,87,72,91,17,67,97,50,38,82,00,10,48,05,11,19,61,07,08,39,62,14,90 | 65,21,72,38,82,62 | 36 về 6 | 0 | 08/01/2026 12:05 |
| 9 | 07/01-T4 | 14389 | 37,71,38,28,42,49,63,90,75,11,77,57,14,19,31,69,27,67,23,08,53,81,65,72,17,10,79,88,12,39,94,52,48,62,68,99 | 49,77,57,19,69,27,67,23,65,17,88,39,68 | 36 về 13 | 0 | 07/01/2026 12:04 |
| 10 | 06/01-T3 | 78447 | 79,99,21,07,74,61,13,72,45,25,69,00,10,09,95,83,41,06,47,39,11,85,29,96,84,63,55,80,02,65,22,30,71,87,08,38 | 45,25,69,10,06,47,65,71,08 | 36 về 9 | 0 | 06/01/2026 12:01 |
| 11 | 05/01-T2 | 70505 | 16,30,12,20,99,75,53,64,84,56,36,89,73,60,67,88,43,08,23,47,78,81,05,69,94,59,15,98,77,45,54,86,76,96,63,14 | 20,84,60,43,08,08,47,05,69,94,45 | 36 về 11 | 0 | 05/01/2026 12:01 |
| 12 | 04/01-CN | 72397 | 60,10,19,36,84,93,20,44,56,92,42,21,31,64,35,71,70,18,14,55,94,61,11,37,80,68,28,73,88,62,25,13,26,54,49,96 | 36,84,68,25,26,54 | 36 về 6 | 0 | 04/01/2026 11:45 |
| 13 | 03/01-T7 | 00949 | 29,53,37,08,68,50,88,86,64,33,94,56,75,54,21,19,80,91,12,60,04,05,95,27,59,74,10,01,23,77,09,92,40,61,22,18 | 50,86,64,33,33,54,12,12,74,01,92 | 36 về 11 | 0 | 03/01/2026 11:26 |
| 14 | 02/01-T6 | 45748 | 38,43,85,13,31,37,17,78,57,28,93,63,46,72,82,87,51,96,06,75,88,16,05,44,08,45,84,92,71,59,02,89,32,55,69,20 | 38,31,28,75,88,92,92,59,89 | 36 về 9 | 0 | 02/01/2026 11:30 |
| 15 | 01/01-T5 | 57068 | 94,14,43,12,97,32,92,79,81,02,70,37,31,58,84,04,65,34,67,62,88,03,07,55,15,38,86,09,83,20,01,22,91,51,96,89 | 31,31,34,67,88,38,01,91,96 | 36 về 9 | 0 | 01/01/2026 11:32 |
| 16 | 31/12-T4 | 64960 | | | Không về | | |
| 17 | 30/12-T3 | 78391 | | | Không về | | |
| 18 | 29/12-T2 | 58437 | | | Không về | | |
| 19 | 28/12-CN | 89905 | | | Không về | | |
| 20 | 27/12-T7 | 50982 | | | Không về | | |
| 21 | 26/12-T6 | 58636 | | | Không về | | |
| 22 | 25/12-T5 | 75199 | | | Không về | | |
| 23 | 24/12-T4 | 87629 | | | Không về | | |
| 24 | 23/12-T3 | 41059 | | | Không về | | |
| 25 | 22/12-T2 | 64496 | | | Không về | | |
| 26 | 21/12-CN | 19036 | | | Không về | | |
| 27 | 20/12-T7 | 52816 | | | Không về | | |
| 28 | 19/12-T6 | 90372 | | | Không về | | |
| 29 | 18/12-T5 | 90138 | | | Không về | | |
| 30 | 17/12-T4 | 74484 | | | Không về | | |
| Tổng: 504 về 134 (tỷ lệ 26%) |